Описание
Особенности
- отличный дизайн
- 32-битовый процессор с высокой скоростью
- высокоэффективное последовательное ШИМ регулирование
- 4 типа батарей на выбор: Sealed, Gel, Flooded, and USER
- Умный контроль за освещением по уровню освещенности и по таймеру (для солнечных фонарей)
- 12 бит высокоточное A/D сэмплирование для увеличения точности регулирования
- MOSFETэлектронные ключи
- Полный контроль параметров. Есть режим контроля балластной нагрузки
- Понятный интерфейс, удобное пользование
- Температурная компенсация с возможностью подключения внешнего датчика температуры
- ЖК-экран с HMI (human-machine interface) с управлением 4 кнопками
- Кнопка статистики произведенной энергии
- RS485 порт с протоколом MODBUS
- Опциональное программное обеспечение для компьютера и выносная панель индикации для удаленного мониторинга в в режиме реального времени
- Возможность обновления прошивки
Параметры контроллера заряда EPSolar VSxx48BN
Параметр/Модель VS | 2048BN | 3048BN | 4548BN | 6048BN |
Алгоритм заряда: | PWM (4 стадии) | |||
Максимальный ток солнечных батарей, А: | 20 | 30 | 45 | 60 |
Максимальный ток нагрузки, А: | 20 | 30 | 45 | 60 |
Максимальная мощность СБ, Вт, | =Max ток * 13,2В *(1/2/3/4) при (12/24/36/48В) | |||
Максимальный напряжение на входе, В: | 96 | |||
Выключатель нагрузки: | есть (программируемый) | |||
Напряжение системы, В: | 12/24/36/48 (автоматически) | |||
Максимальное напряжение на АБ, В: | 64 | |||
Температурная компенсация: | программируемая ( -3мВ/oC@2 В ), активна только при подключенном выносном температурном датчике TS-R | |||
Выносной температурный датчик: | опция TS-R | |||
Выбор типа аккумулятора: | есть (AGM / GEL / Flooded) | |||
Собственное потребление, мА: | ≤15mA(12V); ≤10mA(24V); ≤9mA(36V); ≤8mA(48V) | |||
Напряжение отключения нагрузки, В: | 11,1 (9-17 - регулируемое)*4 | |||
Напряжение подключения нагрузки, В: | 12,6 (9-17 - регулируемое) *4 | |||
Цифровой дисплей: | есть | |||
Выносной цифровой дисплей: | опция (MT-50) | |||
Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2 | 16 | 35 | 35 | 35 |
Рабочий температурный диапазон, oC: | -25...+55 | |||
Влажность (без конденсата): | 10...90% | |||
Размеры, мм: | 200x103x58 | 201x109x59 | 205 x 119 x 67 | 205x174x64 |
Вес, кг: | 0.7 | 0.9 | 1.20 | 1.5 |
Электронные защиты контроллера (все защиты с автоматическим восстановлением):
- от короткого замыкания,
- от перегрузки,
- от подключения обратной полярности в цепях солнечной батареи и нагрузки,
- от обратного тока ночью,
- отключение при высоком напряжении,
- отключение при низком напряжении,
- отключение при перегреве.