Описание
Производитель | Astana Solar |
Страна производитель | Казахстан |
Тип панели | Поликристаллическая |
Напряжение | 36.4 (В) |
Мощность | 230.0 (Вт) |
Ток при максимальной мощности | 7.5 (А) |
Напряжение при максимальной мощности | 29.4 (В) |
Ток короткого замыкания | 8.3 (А) |
Напряжение холостого хода | 36.8 (В) |
Количество элементов | 60.0 (шт.) |
КПД, не менее | 16.0 (%) |
Гарантийный срок | 120 (мес) |
Габаритные размеры | |
---|---|
Вес | 19.5 (кг) |
Длина | 1649.0 (мм) |
Ширина | 992.0 (мм) |
Толщина | 40.0 (мм) |
Температурные коэфициенты | |
Температурный коэффициент тока | 0.06 (%/°С) |
Температурный коэффициент напряжения | -0.33 (%/°С) |
Температурный коэффициент мощности | 0.45 (%/°С) |