Описание
Комплектация системы:
№ | Оборудование | Количество | |
1 | Солнечная батарея 275 Вт, поликристалл, класс "А" | 6 | шт |
2 | Инвертор 4000 Вт 48-220 В, со встроенным МРРТ контроллером заряда | 1 | шт |
3 | Аккумуляторная батарея GEL 150 А*ч | 4 | шт |
4 | Система креплений для солнечных батарей | 1 | шт |
5 | Кабель для солнечных батарей, 6мм | 40 | м.п. |
6 | Клеммы для подключения аккумуляторных батарей | 3 | шт |
7 | Клеммы для подключения инвертора | 2 | шт |
8 | Комплект автоматики для системы | 1 | шт |
9 | Коннектор МС4 | 5 | пар |
10 | Двойник для подключения | 1 | пара |
Итого: | 1150 000тг |
-
инвертор с номинальной мощностью 4,0 кВт (пиковая 6 кВт на протяжении 5 секунд);
-
встроенный в инвертор МРРТ контроллер заряда который позволяет подключить до 15 фотомодулей 250-280 Вт;
-
запас в аккумуляторных батареях 5 кВт*ч электроэнергии;
-
стандартные фотомодули имеют размер 1х1,65 метра, соответственно на 6 фотомодулей необходима площадь ~10 м².