Описание
Комплектация системы:
№ | Оборудование | Количество | |
1 | Солнечная батарея 150 Вт 12В | 1 | шт |
2 | Инвертор 1000 Вт 12 | 1 | шт |
4 | Аккумуляторная батарея GEL 100 А*ч | 1 | шт |
5 | Система креплений для солнечных батарей | 1 | шт |
6 | Кабель для солнечных батарей, 4 мм | 20 | м.п. |
7 | Клеммы для подключения аккумуляторных батарей | 1 | шт |
8 | Клеммы для подключения инвертора и контроллера заряда | 2 | шт |
10 | Коннектор МС4 | 0 | пара |
11 | Двойник для подключения | 0 | пара |
Итого: | 180000тг |
- инвертор модифицированный синусоидой (можно подключать любой тип электроприборов), номинальная мощность 1,05 кВт;
- запас в аккумуляторных батареях 1,7 кВт*ч электроэнергии.
Производительность системы:
Выработка электроэнергии станцией | Период | |||
Весенний | Летний | Осенний | Зимний | |
За сутки, кВт*ч | 0,6-0,8 | 1 | 0,8 | 0,5 |
За месяц, кВт*ч |