Описание
Комплектация системы:
№ | Оборудование | Количество | |
1 | Солнечная батарея 275 Вт, поликристалл | 9 | шт |
2 | Инвертор 4000 Вт 48-220 В, со встроенным МРРТ контроллером заряда | 1 | шт |
3 | Аккумуляторная батарея жидкий электролит 225 А*ч 6 Вольт | 8 | шт |
4 | Система креплений для солнечных батарей | 1 | шт |
5 | Кабель для солнечных батарей, 6мм | 50 | м.п. |
6 | Клеммы для подключения аккумуляторных батарей | 3 | шт |
7 | Клеммы для подключения инвертора | 2 | шт |
8 | Комплект автоматики для системы | 1 | шт |
9 | Коннектор МС4 | 6 | пар |
11 | Тройник Four-way | 1 | пара |
Итого: | 1 800 000тг |
-
инвертор с номинальной мощностью 4,0 кВт (пиковая 6 кВт на протяжении 5 секунд);
-
встроенный в инвертор МРРТ контроллер заряда который позволяет подключить до 15 фотомодулей 250-280 Вт;
-
запас в аккумуляторных батареях ~7 кВт*ч электроэнергии;.
Производительность системы:
* Выработка в реальных условиях зависит от фактических метеоусловий и может отличаться на ±15%;
** Данные указаны для центральных регионов Казахстана.