Описание
Входные характеристики постоянного тока | |
Макс. мощность подключаемой солнечной электростанции, (Вт) | 18700 |
Максимальное напряжение постоянного тока, (В) | 1000 |
Мин. напряжение постоянного тока для включения инвертора, (В) | 300 |
Диапазон напряжения отслеживания точки макс. мощности, (В) | 400-800 |
К-во МРРТ трекеров / Кол-во входов | 2/2 |
Макс. ток на вход, (А) | 23 |
Выходные характеристики переменного тока | |
Номинальная выходная мощность, (Вт) | 18000 |
Макс. выходная мощность, (Вт) | 18000 |
Макс. переменный ток на выходе, (А) | 26 |
Напряжение переменного тока на выходе, (В) | 220/230/240 184Vac-275Vac |
Частота переменного тока на выходе, (Гц) | 50 / 60 ±5 |
THDi | менее 3% |
Кол-во фаз | 3 |
Эффективность (КПД) | |
Макс. КПД, (%) | 98 |
Эффективность МРРТ, (%) | 99.5 |
Другие характеристики | |
Размеры ШхВхГ, (мм) | 740х440х235 |
Вес, (кг) | 60 |
Диапазон рабочих температур,(ºС) | -25 ... +60 |
Класс Защиты IP | IP65 |
Уровень шума, (дБ) | <55 |
Собственное потребление, ночь, (Вт) | <0,5 |