Описание
Входные характеристики постоянного тока | |
Макс. мощность подключаемой солнечной электростанции, (Вт) | 37500 |
Максимальное напряжение постоянного тока, (В) | 1000 |
Мин. напряжение постоянного тока для включения инвертора, (В) | 200 |
Диапазон напряжения отслеживания точки макс. мощности/Номинальнальное напряжение, (В) | 450-800 / 580 |
К-во МРРТ трекеров / Кол-во входов | 2/4 |
Макс. ток / Макс. ток на вход, (А) | 34 / 34 |
Выходные характеристики переменного тока | |
Номинальная выходная мощность, (Вт) | 30 000 |
Макс. выходная мощность, (Вт) | 30 000 |
Макс. переменный ток на выходе, (А) | 48.3 |
Напряжение переменного тока на выходе, (В) | 230 /180Vac-280Vac |
Частота переменного тока на выходе, (Гц) | 50 / 60 ±5 |
THDi | менее 3% |
Кол-во фаз | 1 |
Эффективность (КПД) | |
Макс. КПД, (%) | 98.9 |
Эффективность МРРТ, (%) | 99.5 |
Другие характеристики | |
Размеры ШхВхГ, (мм) | 470x754x270 |
Вес, (кг) | 48 |
Диапазон рабочих температур,(ºС) | -25 ... +60 |
Класс Защиты IP | IP65 |
Уровень шума, (дБ) | <50 |
Собственное потребление, ночь, (Вт) | <1 |