Описание
Входные характеристики постоянного тока | |
Макс. мощность подключаемой солнечной электростанции, (Вт) | 5200 |
Максимальное напряжение постоянного тока, (В) | 600 |
Мин. напряжение постоянного тока для включения инвертора, (В) | 150 |
Диапазон напряжения отслеживания точки макс. мощности/Номинальнальное напряжение, (В) | 120-550 / 360 |
К-во МРРТ трекеров / Кол-во входов на MPPT трекер | 2/2 |
Макс. ток / Макс. ток на вход, (А) | 10 / 10 |
Выходные характеристики переменного тока | |
Номинальная выходная мощность, (Вт) | 5000 |
Макс. выходная мощность, (Вт) | 5000 |
Макс. переменный ток на выходе, (А) | 21 |
Напряжение переменного тока на выходе, (В) | 220/230/240 180Vac-280Vac |
Частота переменного тока на выходе, (Гц) | 50 / 60 ±5 |
THDi | менее 3% |
Кол-во фаз | 1 |
Эффективность (КПД) | |
Макс. КПД, (%) | 97,9 |
Эффективность МРРТ, (%) | 99.5 |
Другие характеристики | |
Размеры ШхВхГ, (мм) | 360х510х188 |
Вес, (кг) | 24 |
Диапазон рабочих температур,(ºС) | -25 ... +60 |
Класс Защиты IP | IP65 |
Уровень шума, (дБ) | <25 |
Собственное потребление, ночь, (Вт) | <0,5 |