Описание
Входные характеристики постоянного тока | |
Макс. мощность подключаемой солнечной электростанции, (Вт) | 5200 |
Максимальное напряжение постоянного тока, (В) | 800 |
Мин. напряжение постоянного тока для включения инвертора, (В) | 150 |
Диапазон напряжения отслеживания точки макс. мощности/Номинальнальное напряжение, (В) | 140-800 / 580 |
К-во МРРТ трекеров / Кол-во входов | 2/1 |
Макс. ток на вход, (А) | 9 |
Выходные характеристики переменного тока | |
Номинальная выходная мощность, (Вт) | 5000 |
Макс. выходная мощность, (Вт) | 5000 |
Макс. переменный ток на выходе, (А) | 7.9 |
Напряжение переменного тока на выходе, (В) | 220/230/240 180Vac-260Vac |
Частота переменного тока на выходе, (Гц) | 50 / 60 ±5 |
THDi | менее 3% |
Кол-во фаз | 3 |
Эффективность (КПД) | |
Макс. КПД, (%) | 97,9 |
Эффективность МРРТ, (%) | 99.5 |
Другие характеристики | |
Размеры ШхВхГ, (мм) | 560х433х200 |
Вес, (кг) | 35 |
Диапазон рабочих температур,(ºС) | -25 ... +60 |
Класс Защиты IP | IP65 |
Уровень шума, (дБ) | <35 |
Собственное потребление, ночь, (Вт) | <0,5 |